Statistiken über verkaufte Produkte und Farben
| Kollektion / Design | Kategorie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| Harbour | Sonstiges | 23 | 12,2% |
| Organic Fisherman | Sonstiges | 19 | 10,1% |
| Bull | Sonstiges | 15 | 8,0% |
| Premium Organic Mütze | Mütze | 13 | 6,9% |
| Breda - Wal zwischen Ozean und Wellen | Sonstiges | 13 | 6,9% |
| Qualle zwischen Ozean und Wellen - Pure Natutral Cotton | Sonstiges | 11 | 5,9% |
| Mini Fisherman | Sonstiges | 9 | 4,8% |
| Qualle zwischen Ozean und Wellen - Pure Natural Cotton | Sonstiges | 9 | 4,8% |
| Wal der Liebe – T-Shirt Special Edition | Shirt | 6 | 3,2% |
| Breda | Sonstiges | 5 | 2,7% |
| Catch The Wave Unisex Skater Shirt | Shirt | 3 | 1,6% |
| Turtle Yoga - Organic Shirt | Shirt | 3 | 1,6% |
| Whale Spirit - Women Organic Shirt | Shirt | 3 | 1,6% |
| Whale Spirit - Organic Shirt | Shirt | 3 | 1,6% |
| Cruiser, Vinson | Sonstiges | 3 | 1,6% |
| Qualle Familie - Women Organic Shirt | Shirt | 3 | 1,6% |
| Waffle | Sonstiges | 3 | 1,6% |
| Breda - Schildkröte outline | Sonstiges | 3 | 1,6% |
| Breda - Schildkröte Familie | Sonstiges | 3 | 1,6% |
| Wal - Organic Shirt | Shirt | 3 | 1,6% |
| Unisex Classic Mütze | Mütze | 2 | 1,1% |
| Unisex Premium Hoodie | Hoodie | 2 | 1,1% |
| Whale of the Waves – Organic Shirt | Shirt | 2 | 1,1% |
| Turtle Family - Organic Shirt | Shirt | 2 | 1,1% |
| Unisex Mütze | Mütze | 1 | 0,5% |
| CityGlow Beanie | Mütze | 1 | 0,5% |
| Damen Mother Earth Hoodie | Hoodie | 1 | 0,5% |
| Wal der Liebe Hoodie | Hoodie | 1 | 0,5% |
| Vis Wear Hoodie | Hoodie | 1 | 0,5% |
| Love Whale - Organic Shirt | Shirt | 1 | 0,5% |
| Turtle Heart - Women Organic Shirt | Shirt | 1 | 0,5% |
| Re-Creator | Sonstiges | 1 | 0,5% |
| Wal im Ozean der Wellen - Unisex Organic Shirt | Shirt | 1 | 0,5% |
| Wal der Ozeane - Unisex Organic Shirt | Shirt | 1 | 0,5% |
| Re Crusader | Sonstiges | 1 | 0,5% |
| Wal zwischen Ozean und Wellen - Pure Natutral Cotton | Sonstiges | 1 | 0,5% |
| Yoga Qualle Frauen Hoodie | Hoodie | 1 | 0,5% |
| Qualle - Unisex T-Shirt Special Edition | Shirt | 1 | 0,5% |
| Breda - Schildkröte mit Herz | Sonstiges | 1 | 0,5% |
| Breda - Wal der Ozeane | Sonstiges | 1 | 0,5% |
| Wal - Unisex Premium T-Shirt | Shirt | 1 | 0,5% |
| Farbe | S | H | M | O | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | 6 | 0 | 2 | 31 | 39 | 20,7% |
| Schwarz | 6 | 2 | 3 | 18 | 29 | 15,4% |
| Marineblau | 7 | 1 | 2 | 13 | 23 | 12,2% |
| Burgundy | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 8,5% |
| Grau | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6,4% |
| Khaki | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4,8% |
| Senf | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4,3% |
| Blau | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4,3% |
| Weiss | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4,3% |
| Vintage Rose | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4,3% |
| Rose | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2,7% |
| Weinrot | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2,7% |
| Braun | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,6% |
| Walnuss | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Rosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Vintage White | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1% |
| Vintage Weiss | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Vintage Rot | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1% |
| Navy Meliert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1% |
| 6-12 Monate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Grün | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Weiß | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
Wähle unten aus, in welche Kollektion und welches Design die Artikel für diese Auswertung verschoben werden sollen. Diese Zuordnung gilt nur für diese Analyseansicht und beeinflusst keine anderen Bereiche des Systems.
Hier siehst du die manuellen Zuordnungen, die du oben getätigt hast. Sie gelten nur für die Analyse-Seite. Globale System-Regeln verwaltest du in der separaten Regeln-Ansicht.
| Auslöser (ID oder Text) | Wird für die Analyse umgewandelt in: | Aktion |
|---|---|---|
| Text: Urban - Oversize Shirt | Bull | |
| Text: Unisex Fisherman Mütze | Mini Fisherman | |
| Text: Strick Fisherman Mütze | Organic Fisherman | |
| Text: Premium Organic Mütze | Premium Organic Mütze |